以下是按照生肖排序的买房吉日表格,供您参考:

| 生肖 | 2024年买房吉日(仅供参考) |
| ---- | -------------------------- |
| 鼠 | 1月26日、2月23日、3月23日、4月18日、5月16日、6月13日、7月10日、8月7日、9月3日、10月1日、10月29日、11月27日、12月25日 |
| 牛 | 1月14日、2月9日、3月8日、4月4日、5月2日、6月1日、7月28日、8月25日、9月21日、10月19日、11月16日、12月14日 |
| 虎 | 1月28日、2月24日、3月21日、4月17日、5月15日、6月12日、7月9日、8月6日、9月2日、10月29日、11月27日、12月25日 |
| 兔 | 1月5日、2月3日、3月2日、4月30日、5月28日、6月26日、7月24日、8月22日、9月20日、10月18日、11月16日、12月14日 |
| 龙 | 1月23日、2月19日、3月17日、4月15日、5月13日、6月11日、7月9日、8月7日、9月5日、10月3日、10月31日、11月29日、12月27日 |
| 蛇 | 1月10日、2月8日、3月6日、4月4日、5月2日、6月1日、7月28日、8月26日、9月24日、10月22日、11月20日、12月18日 |
| 马 | 1月27日、2月23日、3月21日、4月19日、5月17日、6月15日、7月13日、8月11日、9月9日、10月7日、10月26日、11月24日、12月22日 |
| 羊 | 1月16日、2月14日、3月12日、4月10日、5月8日、6月6日、7月4日、8月2日、9月30日、10月28日、11月26日、12月24日 |
| 猴 | 1月3日、2月1日、3月30日、4月28日、5月26日、6月24日、7月22日、8月20日、9月18日、10月16日、11月14日、12月12日 |
| 鸡 | 1月20日、2月18日、3月16日、4月14日、5月12日、6月10日、7月8日、8月6日、9月4日、10月2日、10月31日、11月29日、12月27日 |
| 狗 | 1月7日、2月5日、3月4日、4月2日、5月31日、6月29日、7月27日、8月25日、9月23日、10月21日、11月19日、12月17日 |
| 猪 | 1月24日、2月21日、3月19日、4月17日、5月15日、6月13日、7月11日、8月9日、9月7日、10月5日、10月34日、11月32日、12月30日 |
请注意,以上吉日仅供参考,具体购房还需结合个人情况和实际情况。在购房时,还需关注政策变化、市场走势等因素。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」