以下是一个示例的各院校招生分数线一览表格,请注意,实际分数线每年都会有所变动,以下数据仅供参考:

| 院校名称 | 学科类别 | 分数线类型 | 省份 | 2023分数线 |
|----------------|----------|------------|------|------------|
| 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 北京 | 749 |
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 北京 | 704 |
| 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 北京 | 748 |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 北京 | 711 |
| 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 上海 | 710 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 上海 | 691 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 上海 | 706 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 上海 | 683 |
| 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 江苏 | 710 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 江苏 | 681 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 湖北 | 658 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 湖北 | 630 |
| 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 广东 | 719 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 广东 | 695 |
| 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 四川 | 630 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 四川 | 610 |
在实际应用中,这个表格需要根据具体的年份、省份和招生批次进行更新。此外,不同年份的分数线可能会受到多种因素的影响,如考试难度、招生计划、报考人数等,因此分数线仅供参考。具体分数线请以各院校官方发布的数据为准。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」