以下是一份六十仙命葬山向一览表,它基于传统的风水理论,将人的出生年份与葬墓的方向相对应。请注意,这只是一个概览,具体使用时还需结合具体情况进行详细分析。

| 年份 | 十二长生 | 山向 |
| ---- | -------- | ---- |
| 1944 | 长生 | 午山午向 |
| 1945 | 长生 | 未山未向 |
| 1946 | 长生 | 丑山未向 |
| 1947 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1948 | 长生 | 午山午向 |
| 1949 | 长生 | 未山未向 |
| 1950 | 长生 | 丑山未向 |
| 1951 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1952 | 长生 | 午山午向 |
| 1953 | 长生 | 未山未向 |
| 1954 | 长生 | 丑山未向 |
| 1955 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1956 | 长生 | 午山午向 |
| 1957 | 长生 | 未山未向 |
| 1958 | 长生 | 丑山未向 |
| 1959 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1960 | 长生 | 午山午向 |
| 1961 | 长生 | 未山未向 |
| 1962 | 长生 | 丑山未向 |
| 1963 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1964 | 长生 | 午山午向 |
| 1965 | 长生 | 未山未向 |
| 1966 | 长生 | 丑山未向 |
| 1967 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1968 | 长生 | 午山午向 |
| 1969 | 长生 | 未山未向 |
| 1970 | 长生 | 丑山未向 |
| 1971 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1972 | 长生 | 午山午向 |
| 1973 | 长生 | 未山未向 |
| 1974 | 长生 | 丑山未向 |
| 1975 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1976 | 长生 | 午山午向 |
| 1977 | 长生 | 未山未向 |
| 1978 | 长生 | 丑山未向 |
| 1979 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1980 | 长生 | 午山午向 |
| 1981 | 长生 | 未山未向 |
| 1982 | 长生 | 丑山未向 |
| 1983 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1984 | 长生 | 午山午向 |
| 1985 | 长生 | 未山未向 |
| 1986 | 长生 | 丑山未向 |
| 1987 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1988 | 长生 | 午山午向 |
| 1989 | 长生 | 未山未向 |
| 1990 | 长生 | 丑山未向 |
| 1991 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1992 | 长生 | 午山午向 |
| 1993 | 长生 | 未山未向 |
| 1994 | 长生 | 丑山未向 |
| 1995 | 长生 | 寅山丑向 |
| 1996 | 长生 | 午山午向 |
| 1997 | 长生 | 未山未向 |
| 1998 | 长生 | 丑山未向 |
| 1999 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2000 | 长生 | 午山午向 |
| 2001 | 长生 | 未山未向 |
| 2002 | 长生 | 丑山未向 |
| 2003 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2004 | 长生 | 午山午向 |
| 2005 | 长生 | 未山未向 |
| 2006 | 长生 | 丑山未向 |
| 2007 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2008 | 长生 | 午山午向 |
| 2009 | 长生 | 未山未向 |
| 2010 | 长生 | 丑山未向 |
| 2011 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2012 | 长生 | 午山午向 |
| 2013 | 长生 | 未山未向 |
| 2014 | 长生 | 丑山未向 |
| 2015 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2016 | 长生 | 午山午向 |
| 2017 | 长生 | 未山未向 |
| 2018 | 长生 | 丑山未向 |
| 2019 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2020 | 长生 | 午山午向 |
| 2021 | 长生 | 未山未向 |
| 2022 | 长生 | 丑山未向 |
| 2023 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2024 | 长生 | 午山午向 |
| 2025 | 长生 | 未山未向 |
| 2026 | 长生 | 丑山未向 |
| 2027 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2028 | 长生 | 午山午向 |
| 2029 | 长生 | 未山未向 |
| 2030 | 长生 | 丑山未向 |
| 2031 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2032 | 长生 | 午山午向 |
| 2033 | 长生 | 未山未向 |
| 2034 | 长生 | 丑山未向 |
| 2035 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2036 | 长生 | 午山午向 |
| 2037 | 长生 | 未山未向 |
| 2038 | 长生 | 丑山未向 |
| 2039 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2040 | 长生 | 午山午向 |
| 2041 | 长生 | 未山未向 |
| 2042 | 长生 | 丑山未向 |
| 2043 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2044 | 长生 | 午山午向 |
| 2045 | 长生 | 未山未向 |
| 2046 | 长生 | 丑山未向 |
| 2047 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2048 | 长生 | 午山午向 |
| 2049 | 长生 | 未山未向 |
| 2050 | 长生 | 丑山未向 |
| 2051 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2052 | 长生 | 午山午向 |
| 2053 | 长生 | 未山未向 |
| 2054 | 长生 | 丑山未向 |
| 2055 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2056 | 长生 | 午山午向 |
| 2057 | 长生 | 未山未向 |
| 2058 | 长生 | 丑山未向 |
| 2059 | 长生 | 寅山丑向 |
| 2060 | 长生 | 午山午向 |
请根据实际情况和专业人士的建议进行使用。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」