以下是十天干和十二地支的五行属性表:

### 十天干五行属性:
| 天干 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 甲 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 乙 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 丙 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 丁 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 戊 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 己 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 庚 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 辛 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 壬 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 癸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
### 十二地支五行属性:
| 地支 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 丑 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 寅 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 卯 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 辰 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 巳 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 午 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 未 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 申 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 酉 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 戌 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 亥 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
在五行理论中,天干和地支的五行属性相互对应,共同构成了中国传统的命理学、风水学等文化体系中的基础概念。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」