八字,又称四柱,是中国传统命理学中用来分析个人命运的一种方法。八字由年柱、月柱、日柱和时柱组成,每柱由一个天干和一个地支组成,共四个天干和四个地支,分别对应着五行(金、木、水、火、土)。

年柱是指个人出生的年份对应的天干地支,其排列方法如下:
1. **确定出生年份**:首先,您需要知道自己的出生年份。
2. **查找天干地支**:根据出生年份,在以下表格中找到对应的天干地支。
| 年份 | 天干 | 地支 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1953 | 癸 | 酉 |
| 1954 | 甲 | 戌 |
| 1955 | 乙 | 亥 |
| 1956 | 丙 | 子 |
| 1957 | 丁 | 丑 |
| 1958 | 戊 | 寅 |
| 1959 | 己 | 卯 |
| 1960 | 庚 | 辰 |
| 1961 | 辛 | 巳 |
| 1962 | 壬 | 午 |
| 1963 | 癸 | 未 |
| 1964 | 甲 | 申 |
| 1965 | 乙 | 酉 |
| 1966 | 丙 | 戌 |
| 1967 | 丁 | 亥 |
| 1968 | 戊 | 子 |
| 1969 | 己 | 丑 |
| 1970 | 庚 | 寅 |
| 1971 | 辛 | 卯 |
| 1972 | 壬 | 辰 |
| 1973 | 癸 | 巳 |
| 1974 | 甲 | 午 |
| 1975 | 乙 | 未 |
| 1976 | 丙 | 申 |
| 1977 | 丁 | 酉 |
| 1978 | 戊 | 戌 |
| 1979 | 己 | 亥 |
| 1980 | 庚 | 子 |
| 1981 | 辛 | 丑 |
| 1982 | 壬 | 寅 |
| 1983 | 癸 | 卯 |
| 1984 | 甲 | 辰 |
| 1985 | 乙 | 巳 |
| 1986 | 丙 | 午 |
| 1987 | 丁 | 未 |
| 1988 | 戊 | 申 |
| 1989 | 己 | 酉 |
| 1990 | 庚 | 戌 |
| 1991 | 辛 | 亥 |
| 1992 | 壬 | 子 |
| 1993 | 癸 | 丑 |
| 1994 | 甲 | 寅 |
| 1995 | 乙 | 卯 |
| 1996 | 丙 | 辰 |
| 1997 | 丁 | 巳 |
| 1998 | 戊 | 午 |
| 1999 | 己 | 未 |
| 2000 | 庚 | 申 |
| 2001 | 辛 | 酉 |
| 2002 | 壬 | 戌 |
| 2003 | 癸 | 亥 |
| 2004 | 甲 | 子 |
| 2005 | 乙 | 丑 |
| 2006 | 丙 | 寅 |
| 2007 | 丁 | 卯 |
| 2008 | 戊 | 辰 |
| 2009 | 己 | 巳 |
| 2010 | 庚 | 午 |
| 2011 | 辛 | 未 |
| 2012 | 壬 | 申 |
| 2013 | 癸 | 酉 |
| 2014 | 甲 | 戌 |
| 2015 | 乙 | 亥 |
| 2016 | 丙 | 子 |
| 2017 | 丁 | 丑 |
| 2018 | 戊 | 寅 |
| 2019 | 己 | 卯 |
| 2020 | 庚 | 辰 |
| 2021 | 辛 | 巳 |
| 2022 | 壬 | 午 |
| 2023 | 癸 | 未 |
| 2024 | 甲 | 申 |
| 2025 | 乙 | 酉 |
| 2026 | 丙 | 戌 |
| 2027 | 丁 | 亥 |
| 2028 | 戊 | 子 |
| 2029 | 己 | 丑 |
| 2030 | 庚 | 寅 |
| 2031 | 辛 | 卯 |
| 2032 | 壬 | 辰 |
| 2033 | 癸 | 巳 |
| 2034 | 甲 | 午 |
| 2035 | 乙 | 未 |
| 2036 | 丙 | 申 |
| 2037 | 丁 | 酉 |
| 2038 | 戊 | 戌 |
| 2039 | 己 | 亥 |
| 2040 | 庚 | 子 |
| 2041 | 辛 | 丑 |
| 2042 | 壬 | 寅 |
| 2043 | 癸 | 卯 |
| 2044 | 甲 | 辰 |
| 2045 | 乙 | 巳 |
| 2046 | 丙 | 午 |
| 2047 | 丁 | 未 |
| 2048 | 戊 | 申 |
| 2049 | 己 | 酉 |
| 2050 | 庚 | 戌 |
| 2051 | 辛 | 亥 |
| 2052 | 壬 | 子 |
| 2053 | 癸 | 丑 |
| 2054 | 甲 | 寅 |
| 2055 | 乙 | 卯 |
| 2056 | 丙 | 辰 |
| 2057 | 丁 | 巳 |
| 2058 | 戊 | 午 |
| 2059 | 己 | 未 |
| 2060 | 庚 | 申 |
| 2061 | 辛 | 酉 |
| 2062 | 壬 | 戌 |
| 2063 | 癸 | 亥 |
| 2064 | 甲 | 子 |
| 2065 | 乙 | 丑 |
| 2066 | 丙 | 寅 |
| 2067 | 丁 | 卯 |
| 2068 | 戊 | 辰 |
| 2069 | 己 | 巳 |
| 2070 | 庚 | 午 |
| 2071 | 辛 | 未 |
| 2072 | 壬 | 申 |
| 2073 | 癸 | 酉 |
| 2074 | 甲 | 戌 |
| 2075 | 乙 | 亥 |
| 2076 | 丙 | 子 |
| 2077 | 丁 | 丑 |
| 2078 | 戊 | 寅 |
| 2079 | 己 | 卯 |
| 2080 | 庚 | 辰 |
| 2081 | 辛 | 巳 |
| 2082 | 壬 | 午 |
| 2083 | 癸 | 未 |
| 2084 | 甲 | 申 |
| 2085 | 乙 | 酉 |
| 2086 | 丙 | 戌 |
| 2087 | 丁 | 亥 |
| 2088 | 戊 | 子 |
| 2089 | 己 | 丑 |
| 2090 | 庚 | 寅 |
| 2091 | 辛 | 卯 |
| 2092 | 壬 | 辰 |
| 2093 | 癸 | 巳 |
| 2094 | 甲 | 午 |
| 2095 | 乙 | 未 |
| 2096 | 丙 | 申 |
| 2097 | 丁 | 酉 |
| 2098 | 戊 | 戌 |
| 2099 | 己 | 亥 |
| 2100 | 庚 | 子 |
| 2101 | 辛 | 丑 |
| 2102 | 壬 | 寅 |
| 2103 | 癸 | 卯 |
| 2104 | 甲 | 辰 |
| 2105 | 乙 | 巳 |
| 2106 | 丙 | 午 |
| 2107 | 丁 | 未 |
| 2108 | 戊 | 申 |
| 2109 | 己 | 酉 |
| 2110 | 庚 | 戌 |
| 2111 | 辛 | 亥 |
| 2112 | 壬 | 子 |
| 2113 | 癸 | 丑 |
| 2114 | 甲 | 寅 |
| 2115 | 乙 | 卯 |
| 2116 | 丙 | 辰 |
| 2117 | 丁 | 巳 |
| 2118 | 戊 | 午 |
| 2119 | 己 | 未 |
| 2120 | 庚 | 申 |
| 2121 | 辛 | 酉 |
| 2122 | 壬 | 戌 |
| 2123 | 癸 | 亥 |
| 2124 | 甲 | 子 |
| 2125 | 乙 | 丑 |
| 2126 | 丙 | 寅 |
| 2127 | 丁 | 卯 |
| 2128 | 戊 | 辰 |
| 2129 | 己 | 巳 |
| 2130 | 庚 | 午 |
| 2131 | 辛 | 未 |
| 2132 | 壬 | 申 |
| 2133 | 癸 | 酉 |
| 2134 | 甲 | 戌 |
| 2135 | 乙 | 亥 |
| 2136 | 丙 | 子 |
| 2137 | 丁 | 丑 |
| 2138 | 戊 | 寅 |
| 2139 | 己 | 卯 |
| 2140 | 庚 | 辰 |
| 2141 | 辛 | 巳 |
| 2142 | 壬 | 午 |
| 2143 | 癸 | 未 |
| 2144 | 甲 | 申 |
| 2145 | 乙 | 酉 |
| 2146 | 丙 | 戌 |
| 2147 | 丁 | 亥 |
| 2148 | 戊 | 子 |
| 2149 | 己 | 丑 |
| 2150 | 庚 | 寅 |
| 2151 | 辛 | 卯 |
| 2152 | 壬 | 辰 |
| 2153 | 癸 | 巳 |
| 2154 | 甲 | 午 |
| 2155 | 乙 | 未 |
| 2156 | 丙 | 申 |
| 2157 | 丁 | 酉 |
| 2158 | 戊 | 戌 |
| 2159 | 己 | 亥 |
| 2160 | 庚 | 子 |
| 2161 | 辛 | 丑 |
| 2162 | 壬 | 寅 |
| 2163 | 癸 | 卯 |
| 2164 | 甲 | 辰 |
| 2165 | 乙 | 巳 |
| 2166 | 丙 | 午 |
| 2167 | 丁 | 未 |
| 2168 | 戊 | 申 |
| 2169 | 己 | 酉 |
| 2170 | 庚 | 戌 |
| 2171 | 辛 | 亥 |
| 2172 | 壬 | 子 |
| 2173 | 癸 | 丑 |
| 2174 | 甲 | 寅 |
| 2175 | 乙 | 卯 |
| 2176 | 丙 | 辰 |
| 2177 | 丁 | 巳 |
| 2178 | 戊 | 午 |
| 2179 | 己 | 未 |
| 2180 | 庚 | 申 |
| 2181 | 辛 | 酉 |
| 2182 | 壬 | 戌 |
| 2183 | 癸 | 亥 |
| 2184 | 甲 | 子 |
| 2185 | 乙 | 丑 |
| 2186 | 丙 | 寅 |
| 2187 | 丁 | 卯 |
| 2188 | 戊 | 辰 |
| 2189 | 己 | 巳 |
| 2190 | 庚 | 午 |
| 2191 | 辛 | 未 |
| 2192 | 壬 | 申 |
| 2193 | 癸 | 酉 |
| 2194 | 甲 | 戌 |
| 2195 | 乙 | 亥 |
| 2196 | 丙 | 子 |
| 2197 | 丁 | 丑 |
| 2198 | 戊 | 寅 |
| 2199 | 己 | 卯 |
| 2200 | 庚 | 辰 |
| 2201 | 辛 | 巳 |
| 2202 | 壬 | 午 |
| 2203 | 癸 | 未 |
| 2204 | 甲 | 申 |
| 2205 | 乙 | 酉 |
| 2206 | 丙 | 戌 |
| 2207 | 丁 | 亥 |
| 2208 | 戊 | 子 |
| 2209 | 己 | 丑 |
| 2210 | 庚 | 寅 |
| 2211 | 辛 | 卯 |
| 2212 | 壬 | 辰 |
| 2213 | 癸 | 巳 |
| 2214 | 甲 | 午 |
| 2215 | 乙 | 未 |
| 2216 | 丙 | 申 |
| 2217 | 丁 | 酉 |
| 2218 | 戊 | 戌 |
| 2219 | 己 | 亥 |
| 2220 | 庚 | 子 |
| 2221 | 辛 | 丑 |
| 2222 | 壬 | 寅 |
| 2223 | 癸 | 卯 |
| 2224 | 甲 | 辰 |
| 2225 | 乙 | 巳 |
| 2226 | 丙 | 午 |
| 2227 | 丁 | 未 |
| 2228 | 戊 | 申 |
| 2229 | 己 | 酉 |
| 2230 | 庚 | 戌 |
| 2231 | 辛 | 亥 |
| 2232 | 壬 | 子 |
| 2233 | 癸 | 丑 |
| 2234 | 甲 | 寅 |
| 2235 | 乙 | 卯 |
| 2236 | 丙 | 辰 |
| 2237 | 丁 | 巳 |
| 2238 | 戊 | 午 |
| 2239 | 己 | 未 |
| 2240 | 庚 | 申 |
| 2241 | 辛 | 酉 |
| 2242 | 壬 | 戌 |
| 2243 | 癸 | 亥 |
| 2244 | 甲 | 子 |
| 2245 | 乙 | 丑 |
| 2246 | 丙 | 寅 |
| 2247 | 丁 | 卯 |
| 2248 | 戊 | 辰 |
| 2249 | 己 | 巳 |
| 2250 | 庚 | 午 |
| 2251 | 辛 | 未 |
| 2252 | 壬 | 申 |
| 2253 | 癸 | 酉 |
| 2254 | 甲 | 戌 |
| 2255 | 乙 | 亥 |
| 2256 | 丙 | 子 |
| 2257 | 丁 | 丑 |
| 2258 | 戊 | 寅 |
| 2259 | 己 | 卯 |
| 2260 | 庚 | 辰 |
| 2261 | 辛 | 巳 |
| 2262 | 壬 | 午 |
| 2263 | 癸 | 未 |
| 2264 | 甲 | 申 |
| 2265 | 乙 | 酉 |
| 2266 | 丙 | 戌 |
| 2267 | 丁 | 亥 |
| 2268 | 戊 | 子 |
| 2269 | 己 | 丑 |
| 2270 | 庚 | 寅 |
| 2271 | 辛 | 卯 |
| 2272 | 壬 | 辰 |
| 2273 | 癸 | 巳 |
| 2274 | 甲 | 午 |
| 2275 | 乙 | 未 |
| 2276 | 丙 | 申 |
| 2277 | 丁 | 酉 |
| 2278 | 戊 | 戌 |
| 2279 | 己 | 亥 |
| 2280 | 庚 | 子 |
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」