以下是中国传统的生肖与年龄的对应关系,以及生肖年龄的对比表:

### 生肖对应年龄列表
| 生肖年份 | 生肖 | 对应年龄 |
|----------|------------|----------|
| 2023 | 虎 | 9 |
| 2022 | 兔 | 8 |
| 2021 | 鼠 | 7 |
| 2020 | 牛 | 6 |
| 2019 | 猪 | 5 |
| 2018 | 狗 | 4 |
| 2017 | 鸡 | 3 |
| 2016 | 羊 | 2 |
| 2015 | 猴 | 1 |
| 2014 | 马 | 10 |
| 2013 | 羊 | 11 |
| 2012 | 鸡 | 12 |
| 2011 | 狗 | 13 |
| 2010 | 猪 | 14 |
| 2009 | 牛 | 15 |
| 2008 | 鼠 | 16 |
| 2007 | 虎 | 17 |
| 2006 | 兔 | 18 |
| 2005 | 鼠 | 19 |
| 2004 | 牛 | 20 |
| 2003 | 羊 | 21 |
| 2002 | 猴 | 22 |
| 2001 | 鸡 | 23 |
| 2000 | 狗 | 24 |
| 1999 | 猪 | 25 |
| 1998 | 鼠 | 26 |
| 1997 | 牛 | 27 |
| 1996 | 羊 | 28 |
| 1995 | 猴 | 29 |
| 1994 | 鸡 | 30 |
| 1993 | 狗 | 31 |
| 1992 | 猪 | 32 |
| 1991 | 鼠 | 33 |
| 1990 | 牛 | 34 |
| 1989 | 羊 | 35 |
| 1988 | 猴 | 36 |
| 1987 | 鸡 | 37 |
| 1986 | 狗 | 38 |
| 1985 | 猪 | 39 |
| 1984 | 鼠 | 40 |
| 1983 | 牛 | 41 |
| 1982 | 羊 | 42 |
| 1981 | 猴 | 43 |
| 1980 | 鸡 | 44 |
| 1979 | 狗 | 45 |
| 1978 | 猪 | 46 |
| 1977 | 鼠 | 47 |
| 1976 | 牛 | 48 |
| 1975 | 羊 | 49 |
| 1974 | 猴 | 50 |
| 1973 | 鸡 | 51 |
| 1972 | 狗 | 52 |
| 1971 | 猪 | 53 |
| 1970 | 鼠 | 54 |
| 1969 | 牛 | 55 |
| 1968 | 羊 | 56 |
| 1967 | 猴 | 57 |
| 1966 | 鸡 | 58 |
| 1965 | 狗 | 59 |
| 1964 | 猪 | 60 |
| 1963 | 鼠 | 61 |
| 1962 | 牛 | 62 |
| 1961 | 羊 | 63 |
| 1960 | 猴 | 64 |
| 1959 | 鸡 | 65 |
| 1958 | 狗 | 66 |
| 1957 | 猪 | 67 |
| 1956 | 鼠 | 68 |
| 1955 | 牛 | 69 |
| 1954 | 羊 | 70 |
| 1953 | 猴 | 71 |
| 1952 | 鸡 | 72 |
| 1951 | 狗 | 73 |
| 1950 | 猪 | 74 |
| 1949 | 鼠 | 75 |
| 1948 | 牛 | 76 |
| 1947 | 羊 | 77 |
| 1946 | 猴 | 78 |
| 1945 | 鸡 | 79 |
| 1944 | 狗 | 80 |
| 1943 | 猪 | 81 |
| 1942 | 鼠 | 82 |
| 1941 | 牛 | 83 |
| 1940 | 羊 | 84 |
| 1939 | 猴 | 85 |
| 1938 | 鸡 | 86 |
| 1937 | 狗 | 87 |
| 1936 | 猪 | 88 |
| 1935 | 鼠 | 89 |
| 1934 | 牛 | 90 |
| 1933 | 羊 | 91 |
| 1932 | 猴 | 92 |
| 1931 | 鸡 | 93 |
| 1930 | 狗 | 94 |
| 1929 | 猪 | 95 |
| 1928 | 鼠 | 96 |
| 1927 | 牛 | 97 |
| 1926 | 羊 | 98 |
| 1925 | 猴 | 99 |
| 1924 | 鸡 | 100 |
| 1923 | 狗 | 101 |
| 1922 | 猪 | 102 |
| 1921 | 鼠 | 103 |
| 1920 | 牛 | 104 |
| 1919 | 羊 | 105 |
| 1918 | 猴 | 106 |
| 1917 | 鸡 | 107 |
| 1916 | 狗 | 108 |
| 1915 | 猪 | 109 |
| 1914 | 鼠 | 110 |
| 1913 | 牛 | 111 |
| 1912 | 羊 | 112 |
| 1911 | 猴 | 113 |
| 1910 | 鸡 | 114 |
| 1909 | 狗 | 115 |
| 1908 | 猪 | 116 |
| 1907 | 鼠 | 117 |
| 1906 | 牛 | 118 |
| 1905 | 羊 | 119 |
| 1904 | 猴 | 120 |
| 1903 | 鸡 | 121 |
| 1902 | 狗 | 122 |
| 1901 | 猪 | 123 |
| 1900 | 鼠 | 124 |
### 生肖年龄对比表
| 生肖年份 | 生肖 | 生肖年份 | 生肖 |
|----------|------------|----------|------------|
| 2023 | 虎 | 2014 | 鸡 |
| 2022 | 兔 | 2013 | 狗 |
| 2021 | 鼠 | 2012 | 猪 |
| 2020 | 牛 | 2011 | 羊 |
| 2019 | 猪 | 2010 | 猴 |
| 2018 | 狗 | 2009 | 鸡 |
| 2017 | 鸡 | 2008 | 狗 |
| 2016 | 羊 | 2007 | 猪 |
| 2015 | 猴 | 2006 | 羊 |
| 2014 | 鸡 | 2005 | 猴 |
| 2013 | 狗 | 2004 | 鸡 |
| 2012 | 猪 | 2003 | 狗 |
| 2011 | 羊 | 2002 | 猪 |
| 2010 | 猴 | 2001 | 羊 |
| 2009 | 鸡 | 2000 | 猴 |
| 2008 | 狗 | 1999 | 鸡 |
| 2007 | 猪 | 1998 | 狗 |
| 2006 | 羊 | 1997 | 猪 |
| 2005 | 猴 | 1996 | 羊 |
| 2004 | 鸡 | 1995 | 猴 |
| 2003 | 狗 | 1994 | 鸡 |
| 2002 | 猪 | 1993 | 狗 |
| 2001 | 羊 | 1992 | 猪 |
| 2000 | 猴 | 1991 | 羊 |
| 1999 | 鸡 | 1990 | 猴 |
| 1998 | 狗 | 1989 | 鸡 |
| 1997 | 猪 | 1988 | 狗 |
| 1996 | 羊 | 1987 | 猪 |
| 1995 | 猴 | 1986 | 羊 |
| 1994 | 鸡 | 1985 | 猴 |
| 1993 | 狗 | 1984 | 鸡 |
| 1992 | 猪 | 1983 | 狗 |
| 1991 | 羊 | 1982 | 猪 |
| 1990 | 猴 | 1981 | 羊 |
| 1989 | 鸡 | 1980 | 猴 |
| 1988 | 狗 | 1979 | 鸡 |
| 1987 | 猪 | 1978 | 狗 |
| 1986 | 羊 | 1977 | 猪 |
| 1985 | 猴 | 1976 | 羊 |
| 1984 | 鸡 | 1975 | 猴 |
| 1983 | 狗 | 1974 | 鸡 |
| 1982 | 猪 | 1973 | 狗 |
| 1981 | 羊 | 1972 | 猪 |
| 1980 | 猴 | 1971 | 羊 |
| 1979 | 鸡 | 1970 | 猴 |
| 1978 | 狗 | 1969 | 鸡 |
| 1977 | 猪 | 1968 | 狗 |
| 1976 | 羊 | 1967 | 猪 |
| 1975 | 猴 | 1966 | 羊 |
| 1974 | 鸡 | 1965 | 猴 |
| 1973 | 狗 | 1964 | 鸡 |
| 1972 | 猪 | 1963 | 狗 |
| 1971 | 羊 | 1962 | 猪 |
| 1970 | 猴 | 1961 | 羊 |
| 1969 | 鸡 | 1960 | 猴 |
| 1968 | 狗 | 1959 | 鸡 |
| 1967 | 猪 | 1958 | 狗 |
| 1966 | 羊 | 1957 | 猪 |
| 1965 | 猴 | 1956 | 羊 |
| 1964 | 鸡 | 1955 | 猴 |
| 1963 | 狗 | 1954 | 鸡 |
| 1962 | 猪 | 1953 | 狗 |
| 1961 | 羊 | 1952 | 猪 |
| 1960 | 猴 | 1951 | 羊 |
| 1959 | 鸡 | 1950 | 猴 |
| 1958 | 狗 | 1949 | 鸡 |
| 1957 | 猪 | 1948 | 狗 |
| 1956 | 羊 | 1947 | 猪 |
| 1955 | 猴 | 1946 | 羊 |
| 1954 | 鸡 | 1945 | 猴 |
| 1953 | 狗 | 1944 | 鸡 |
| 1952 | 猪 | 1943 | 狗 |
| 1951 | 羊 | 1942 | 猪 |
| 1950 | 猴 | 1941 | 羊 |
| 1949 | 鸡 | 1940 | 猴 |
| 1948 | 狗 | 1939 | 鸡 |
| 1947 | 猪 | 1938 | 狗 |
| 1946 | 羊 | 1937 | 猪 |
| 1945 | 猴 | 1936 | 羊 |
| 1944 | 鸡 | 1935 | 猴 |
| 1943 | 狗 | 1934 | 鸡 |
| 1942 | 猪 | 1933 | 狗 |
| 1941 | 羊 | 1932 | 猪 |
| 1940 | 猴 | 1931 | 羊 |
| 1939 | 鸡 | 1930 | 猴 |
| 1938 | 狗 | 1929 | 鸡 |
| 1937 | 猪 | 1928 | 狗 |
| 1936 | 羊 | 1927 | 猪 |
| 1935 | 猴 | 1926 | 羊 |
| 1934 | 鸡 | 1925 | 猴 |
| 1933 | 狗 | 1924 | 鸡 |
| 1932 | 猪 | 1923 | 狗 |
| 1931 | 羊 | 1922 | 猪 |
| 1930 | 猴 | 1921 | 羊 |
| 1929 | 鸡 | 1920 | 猴 |
| 1928 | 狗 | 1919 | 鸡 |
| 1927 | 猪 | 1918 | 狗 |
| 1926 | 羊 | 1917 | 猪 |
| 1925 | 猴 | 1916 | 羊 |
| 1924 | 鸡 | 1915 | 猴 |
| 1923 | 狗 | 1914 | 鸡 |
| 1922 | 猪 | 1913 | 狗 |
| 1921 | 羊 | 1912 | 猪 |
| 1920
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」