以下是一份八字财富对照表的下篇,供您参考:

一、天干地支对照表
| 天干 | 地支 |
| ---- | ---- |
| 甲 | 子、寅、辰、午、申、戌 |
| 乙 | 丑、卯、巳、未、酉、亥 |
| 丙 | 丑、寅、辰、巳、申、酉 |
| 丁 | 子、卯、巳、未、酉、亥 |
| 戊 | 卯、辰、巳、未、酉、亥 |
| 己 | 子、寅、卯、辰、午、申 |
| 庚 | 申、酉、亥、寅、卯、辰 |
| 辛 | 午、巳、未、申、酉、亥 |
| 壬 | 午、卯、辰、巳、未、酉 |
| 癸 | 子、寅、卯、辰、巳、未 |
二、八字五行对照表
| 五行 | 五行属性 | 财星 | 吉凶 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 木 | 木 | 甲木、乙木 | 吉 |
| 火 | 火 | 丙火、丁火 | 吉 |
| 土 | 土 | 戊土、己土 | 中 |
| 金 | 金 | 庚金、辛金 | 吉 |
| 水 | 水 | 壬水、癸水 | 吉 |
三、八字十神对照表
| 十神 | 天干地支 | 吉凶 |
| ---- | ---- | ---- |
| 日主 | 自己 | 中 |
| 纳音 | 出生年 | 中 |
| 年柱 | 祖先 | 中 |
| 月柱 | 父母 | 中 |
| 日柱 | 自己 | 中 |
| 时柱 | 子女 | 中 |
| 正官 | 吉神 | 吉 |
| 七杀 | 凶神 | 凶 |
| 正印 | 吉神 | 吉 |
| 伤官 | 凶神 | 凶 |
| 食神 | 吉神 | 吉 |
| 比肩 | 中神 | 中 |
| 劫财 | 凶神 | 凶 |
四、八字五行喜忌对照表
| 五行 | 喜用神 | 忌用神 |
| ---- | ---- | ---- |
| 木 | 木、水 | 火、金、土 |
| 火 | 火、土 | 金、水、木 |
| 土 | 土、金 | 水、火、木 |
| 金 | 金、水 | 火、木、土 |
| 水 | 水、木 | 火、土、金 |
请注意,以上表格仅供参考,具体八字分析还需结合个人实际情况和命理师的专业解读。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」