以下是一个简化的12生肖纪念金币价格表示例,请注意,实际价格会因市场供需、年份、币种、发行量、保存状况等因素而有所不同。以下价格仅供参考,具体交易时请以实际市场价格为准。

| 生肖年份 | 金币面额 | 材质 | 面值 | 市场参考价格(人民币元) |
|----------|----------|------|------|--------------------------|
| 鼠 | 10元 | 黄金 | 10元 | 200-1000元 |
| 牛 | 10元 | 黄金 | 10元 | 200-1000元 |
| 虎 | 10元 | 黄金 | 10元 | 200-1000元 |
| 兔 | 10元 | 黄金 | 10元 | 200-1000元 |
| 龙 | 10元 | 黄金 | 10元 | 1000-5000元 |
| 蛇 | 10元 | 黄金 | 10元 | 300-1500元 |
| 马 | 10元 | 黄金 | 10元 | 200-1000元 |
| 羊 | 10元 | 黄金 | 10元 | 300-1500元 |
| 猴 | 10元 | 黄金 | 10元 | 200-1000元 |
| 鸡 | 10元 | 黄金 | 10元 | 200-1000元 |
| 狗 | 10元 | 黄金 | 10元 | 200-1000元 |
| 猪 | 10元 | 黄金 | 10元 | 200-1000元 |
请注意,上述价格仅供参考,实际交易时可能会有所不同。如果您想了解更详细的信息或购买纪念金币,建议咨询专业的金银币收藏店或银行。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」