以下是根据2020年为基础的十二生肖年龄查询表:

| 生肖年份 | 2020年年龄 | 2021年年龄 | 2022年年龄 | 2023年年龄 | 2024年年龄 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 鼠 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 |
| 牛 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 |
| 虎 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 |
| 兔 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 |
| 龙 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 |
| 蛇 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 |
| 马 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 |
| 羊 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 |
| 猴 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 |
| 鸡 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 |
| 狗 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 |
| 猪 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 |
请注意,这个年龄表是基于生肖年份来计算的,而不是实际出生年份。例如,如果一个人在2020年出生,那么他们在2020年是鼠年,年龄为1岁。如果他们在2021年出生,那么他们在2021年是牛年,年龄为1岁。以此类推。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」