以下是虎生肖岁数表格,包括每一轮虎年循环中的岁数对应关系:

| 虎年循环 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 第一轮 | 1902| 1903| 1904| 1905| 1906| 1907| 1908| 1909| 1910| 1911| 1912| 1913|
| 第二轮 | 1914| 1915| 1916| 1917| 1918| 1919| 1920| 1921| 1922| 1923| 1924| 1925|
| 第三轮 | 1926| 1927| 1928| 1929| 1930| 1931| 1932| 1933| 1934| 1935| 1936| 1937|
| 第四轮 | 1938| 1939| 1940| 1941| 1942| 1943| 1944| 1945| 1946| 1947| 1948| 1949|
| 第五轮 | 1950| 1951| 1952| 1953| 1954| 1955| 1956| 1957| 1958| 1959| 1960| 1961|
| 第六轮 | 1962| 1963| 1964| 1965| 1966| 1967| 1968| 1969| 1970| 1971| 1972| 1973|
| 第七轮 | 1974| 1975| 1976| 1977| 1978| 1979| 1980| 1981| 1982| 1983| 1984| 1985|
| 第八轮 | 1986| 1987| 1988| 1989| 1990| 1991| 1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997|
| 第九轮 | 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009|
| 第十轮 | 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021|
| 第十一轮 | 2022| 2023| 2024| 2025| 2026| 2027| 2028| 2029| 2030| 2031| 2032| 2033|
| 第十二轮 | 2034| 2035| 2036| 2037| 2038| 2039| 2040| 2041| 2042| 2043| 2044| 2045|
请注意,这个表格是基于中国农历的生肖年,每个生肖年周期为12年。根据这个表格,您可以找到任意年份出生的人对应的生肖虎岁数。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」