2002年农历表如下:

| 月份 | 农历日期 | 节气 | 备注 |
| ---- | ------- | ---- | ---- |
| 正月 | 2002.01.01-2002.01.31 | 春节 | 立春:02.04 | 正月初一:02.12 |
| 二月 | 2002.02.01-2002.02.28 | 惊蛰:03.05 | |
| 三月 | 2002.03.01-2002.03.31 | 清明:04.04 | |
| 四月 | 2002.04.01-2002.04.30 | 立夏:05.06 | |
| 五月 | 2002.05.01-2002.05.31 | 小满:05.21 | |
| 六月 | 2002.06.01-2002.06.30 | 芒种:06.06 | |
| 七月 | 2002.07.01-2002.07.31 | 夏至:06.21 | |
| 八月 | 2002.08.01-2002.08.31 | 立秋:08.07 | |
| 九月 | 2002.09.01-2002.09.30 | 处暑:09.07 | |
| 十月 | 2002.10.01-2002.10.31 | 白露:09.07 | |
| 十一月 | 2002.11.01-2002.11.30 | 秋分:09.23 | |
| 十二月 | 2002.12.01-2002.12.31 | 冬至:12.22 | |
请注意,以上农历日期仅供参考,具体日期可能因地区和计算方法的不同而有所差异。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文