十二生肖相冲表如下:

| 年份 | 生肖 | 相冲生肖 |
| ---- | ---- | -------- |
| 1948 | 鼠 | 牛 |
| 1949 | 牛 | 鼠 |
| 1950 | 虎 | 羊 |
| 1951 | 羊 | 虎 |
| 1952 | 兔 | 龙虎 |
| 1953 | 龙 | 兔 |
| 1954 | 蛇 | 龙 |
| 1955 | 马 | 蛇 |
| 1956 | 羊 | 马 |
| 1957 | 猴 | 羊 |
| 1958 | 鸡 | 猴 |
| 1959 | 狗 | 鸡 |
| 1960 | 猪 | 狗 |
| 1961 | 猴 | 猪 |
| 1962 | 鸡 | 猴 |
| 1963 | 狗 | 鸡 |
| 1964 | 猪 | 狗 |
| 1965 | 鼠 | 猪 |
| 1966 | 牛 | 鼠 |
| 1967 | 虎 | 牛 |
| 1968 | 羊 | 虎 |
| 1969 | 兔 | 羊 |
| 1970 | 龙 | 兔 |
| 1971 | 蛇 | 龙 |
| 1972 | 马 | 蛇 |
| 1973 | 羊 | 马 |
| 1974 | 猴 | 羊 |
| 1975 | 鸡 | 猴 |
| 1976 | 狗 | 鸡 |
| 1977 | 猪 | 狗 |
| 1978 | 鼠 | 猪 |
| 1979 | 牛 | 鼠 |
| 1980 | 虎 | 牛 |
| 1981 | 羊 | 虎 |
| 1982 | 兔 | 羊 |
| 1983 | 龙 | 兔 |
| 1984 | 蛇 | 龙 |
| 1985 | 马 | 蛇 |
| 1986 | 羊 | 马 |
| 1987 | 猴 | 羊 |
| 1988 | 鸡 | 猴 |
| 1989 | 狗 | 鸡 |
| 1990 | 猪 | 狗 |
| 1991 | 鼠 | 猪 |
| 1992 | 牛 | 鼠 |
| 1993 | 虎 | 牛 |
| 1994 | 羊 | 虎 |
| 1995 | 兔 | 羊 |
| 1996 | 龙 | 兔 |
| 1997 | 蛇 | 龙 |
| 1998 | 马 | 蛇 |
| 1999 | 羊 | 马 |
| 2000 | 猴 | 羊 |
| 2001 | 鸡 | 猴 |
| 2002 | 狗 | 鸡 |
| 2003 | 猪 | 狗 |
| 2004 | 鼠 | 猪 |
| 2005 | 牛 | 鼠 |
| 2006 | 虎 | 牛 |
| 2007 | 羊 | 虎 |
| 2008 | 兔 | 羊 |
| 2009 | 龙 | 兔 |
| 2010 | 蛇 | 龙 |
| 2011 | 马 | 蛇 |
| 2012 | 羊 | 马 |
| 2013 | 猴 | 羊 |
| 2014 | 鸡 | 猴 |
| 2015 | 狗 | 鸡 |
| 2016 | 猪 | 狗 |
| 2017 | 鼠 | 猪 |
| 2018 | 牛 | 鼠 |
| 2019 | 虎 | 牛 |
| 2020 | 羊 | 虎 |
| 2021 | 兔 | 羊 |
| 2022 | 龙 | 兔 |
| 2023 | 蛇 | 龙 |
| 2024 | 马 | 蛇 |
| 2025 | 羊 | 马 |
| 2026 | 猴 | 羊 |
| 2027 | 鸡 | 猴 |
| 2028 | 狗 | 鸡 |
| 2029 | 猪 | 狗 |
| 2030 | 鼠 | 猪 |
| 2031 | 牛 | 鼠 |
| 2032 | 虎 | 牛 |
| 2033 | 羊 | 虎 |
| 2034 | 兔 | 羊 |
| 2035 | 龙 | 兔 |
| 2036 | 蛇 | 龙 |
| 2037 | 马 | 蛇 |
| 2038 | 羊 | 马 |
| 2039 | 猴 | 羊 |
| 2040 | 鸡 | 猴 |
| 2041 | 狗 | 鸡 |
| 2042 | 猪 | 狗 |
| 2043 | 鼠 | 猪 |
| 2044 | 牛 | 鼠 |
| 2045 | 虎 | 牛 |
| 2046 | 羊 | 虎 |
| 2047 | 兔 | 羊 |
| 2048 | 龙 | 兔 |
| 2049 | 蛇 | 龙 |
| 2050 | 马 | 蛇 |
| 2051 | 羊 | 马 |
| 2052 | 猴 | 羊 |
| 2053 | 鸡 | 猴 |
| 2054 | 狗 | 鸡 |
| 2055 | 猪 | 狗 |
| 2056 | 鼠 | 猪 |
| 2057 | 牛 | 鼠 |
| 2058 | 虎 | 牛 |
| 2059 | 羊 | 虎 |
| 2060 | 兔 | 羊 |
| 2061 | 龙 | 兔 |
| 2062 | 蛇 | 龙 |
| 2063 | 马 | 蛇 |
| 2064 | 羊 | 马 |
| 2065 | 猴 | 羊 |
| 2066 | 鸡 | 猴 |
| 2067 | 狗 | 鸡 |
| 2068 | 猪 | 狗 |
| 2069 | 鼠 | 猪 |
| 2070 | 牛 | 鼠 |
| 2071 | 虎 | 牛 |
| 2072 | 羊 | 虎 |
| 2073 | 兔 | 羊 |
| 2074 | 龙 | 兔 |
| 2075 | 蛇 | 龙 |
| 2076 | 马 | 蛇 |
| 2077 | 羊 | 马 |
| 2078 | 猴 | 羊 |
| 2079 | 鸡 | 猴 |
| 2080 | 狗 | 鸡 |
| 2081 | 猪 | 狗 |
| 2082 | 鼠 | 猪 |
| 2083 | 牛 | 鼠 |
| 2084 | 虎 | 牛 |
| 2085 | 羊 | 虎 |
| 2086 | 兔 | 羊 |
| 2087 | 龙 | 兔 |
| 2088 | 蛇 | 龙 |
| 2089 | 马 | 蛇 |
| 2090 | 羊 | 马 |
| 2091 | 猴 | 羊 |
| 2092 | 鸡 | 猴 |
| 2093 | 狗 | 鸡 |
| 2094 | 猪 | 狗 |
| 2095 | 鼠 | 猪 |
| 2096 | 牛 | 鼠 |
| 2097 | 虎 | 牛 |
| 2098 | 羊 | 虎 |
| 2099 | 兔 | 羊 |
| 2100 | 龙 | 兔 |
| 2101 | 蛇 | 龙 |
| 2102 | 马 | 蛇 |
| 2103 | 羊 | 马 |
| 2104 | 猴 | 羊 |
| 2105 | 鸡 | 猴 |
| 2106 | 狗 | 鸡 |
| 2107 | 猪 | 狗 |
| 2108 | 鼠 | 猪 |
| 2109 | 牛 | 鼠 |
| 2110 | 虎 | 牛 |
| 2111 | 羊 | 虎 |
| 2112 | 兔 | 羊 |
| 2113 | 龙 | 兔 |
| 2114 | 蛇 | 龙 |
| 2115 | 马 | 蛇 |
| 2116 | 羊 | 马 |
| 2117 | 猴 | 羊 |
| 2118 | 鸡 | 猴 |
| 2119 | 狗 | 鸡 |
| 2120 | 猪 | 狗 |
| 2121 | 鼠 | 猪 |
| 2122 | 牛 | 鼠 |
| 2123 | 虎 | 牛 |
| 2124 | 羊 | 虎 |
| 2125 | 兔 | 羊 |
| 2126 | 龙 | 兔 |
| 2127 | 蛇 | 龙 |
| 2128 | 马 | 蛇 |
| 2129 | 羊 | 马 |
| 2130 | 猴 | 羊 |
| 2131 | 鸡 | 猴 |
| 2132 | 狗 | 鸡 |
| 2133 | 猪 | 狗 |
| 2134 | 鼠 | 猪 |
| 2135 | 牛 | 鼠 |
| 2136 | 虎 | 牛 |
| 2137 | 羊 | 虎 |
| 2138 | 兔 | 羊 |
| 2139 | 龙 | 兔 |
| 2140 | 蛇 | 龙 |
| 2141 | 马 | 蛇 |
| 2142 | 羊 | 马 |
| 2143 | 猴 | 羊 |
| 2144 | 鸡 | 猴 |
| 2145 | 狗 | 鸡 |
| 2146 | 猪 | 狗 |
| 2147 | 鼠 | 猪 |
| 2148 | 牛 | 鼠 |
| 2149 | 虎 | 牛 |
| 2150 | 羊 | 虎 |
| 2151 | 兔 | 羊 |
| 2152 | 龙 | 兔 |
| 2153 | 蛇 | 龙 |
| 2154 | 马 | 蛇 |
| 2155 | 羊 | 马 |
| 2156 | 猴 | 羊 |
| 2157 | 鸡 | 猴 |
| 2158 | 狗 | 鸡 |
| 2159 | 猪 | 狗 |
| 2160 | 鼠 | 猪 |
请注意,此表仅供参考,具体相冲情况还需结合实际情况。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」