以下是根据2022年农历新年(春节)的十二生肖年龄对照表:

| 生肖年份 | 2022年年龄 | 2021年年龄 | 2020年年龄 | 2019年年龄 | 2018年年龄 | 2017年年龄 | 2016年年龄 | 2015年年龄 | 2014年年龄 | 2013年年龄 | 2012年年龄 |
| :------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: |
| 鼠 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 牛 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 虎 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 兔 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 13 |
| 龙 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 蛇 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 马 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 羊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 猴 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 鸡 | 1 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 狗 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 猪 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
请注意,这个年龄对照表是基于农历新年的生肖年份,而不是公历年份。每个生肖的周期为12年,所以每过一年,生肖年龄就会增加一岁。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」