2020年农历十一月老黄历如下:

**农历十一月(2020年12月7日-2021年1月5日)**
| 日期 | 星期 | 宜 | 忌 |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 初一 | 星期一 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 初二 | 星期二 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 初三 | 星期三 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 初四 | 星期四 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 初五 | 星期五 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 初六 | 星期六 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 初七 | 星期日 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 初八 | 星期一 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 初九 | 星期二 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 初十 | 星期三 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 十一 | 星期四 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 十二 | 星期五 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 十三 | 星期六 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 十四 | 星期日 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 十五 | 星期一 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 十六 | 星期二 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 十七 | 星期三 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 十八 | 星期四 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 十九 | 星期五 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 二十 | 星期六 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 二十一 | 星期日 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 二十二 | 星期一 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 二十三 | 星期二 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 二十四 | 星期三 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 二十五 | 星期四 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 二十六 | 星期五 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 二十七 | 星期六 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 二十八 | 星期日 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
| 初一 | 星期一 | 祭祀、嫁娶 | 斋醮、开市 |
请注意,以上信息仅供参考,具体事宜还需结合实际情况和个人信仰。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」