十二生肖犯月表是一种传统的中国占星术,它将十二生肖与每个月份相联系,用以预测和解释某些可能的不吉利或吉利的时刻。以下是一个简化的十二生肖犯月对照表:

| 生肖 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 | 鼠 |
| 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 | 牛 |
| 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 | 兔 |
| 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 |
| 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 |
| 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 | 羊 |
| 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 | 猴 |
| 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 | 鸡 |
| 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 | 狗 |
| 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 | 猪 |
请注意,这个表格并不是一个完整的犯月对照表,因为每个生肖在不同的月份都有可能犯月。完整的犯月对照表会列出每个生肖在每个月份的犯月情况,包括犯太岁、犯月煞等。在实际应用中,还需要结合具体的日期和时辰来分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」