心跳频率,也就是心率,是指每分钟心脏跳动的次数。正常成年人的静息心率大约在每分钟60到100次之间。以下是一个大致的心跳频率表,展示了不同年龄和条件下的心率范围:

| 年龄组 | 最低心率(次/分钟) | 最高心率(次/分钟) | 平均心率(次/分钟) |
| ------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ |
| 新生儿(0-1个月) | 100-170 | 120-190 | 140 |
| 婴儿(1-1岁) | 80-120 | 100-150 | 110 |
| 幼儿(1-4岁) | 80-120 | 100-140 | 110 |
| 学龄前儿童(4-8岁) | 70-110 | 90-140 | 100 |
| 学龄儿童(8-14岁) | 60-100 | 80-140 | 85-100 |
| 青少年(14-18岁) | 55-85 | 70-120 | 75-90 |
| 成年人(18-25岁) | 50-70 | 70-100 | 60-80 |
| 中年人(25-65岁) | 50-70 | 60-100 | 60-80 |
| 老年人(65岁以上) | 50-70 | 60-100 | 60-80 |
请注意,这些数值仅供参考,每个人的具体情况可能有所不同。剧烈运动、情绪激动、药物作用等都会影响心率。在评估个人健康状况时,应咨询医生或专业人士。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」