2014年是中国农历甲午年,以下是2014年日历全年表:

```
2014年全年日历
1月
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2月
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
3月
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
4月
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
5月
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
6月
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
7月
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
8月
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
9月
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
10月
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
11月
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
12月
日 一 二 三 四 五 六
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
```
请注意,这个日历表是根据公历(阳历)编制的,如果需要农历(阴历)的信息,可以查阅相关的农历日历。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」