以下是出生年份与五行对照表,以及1-12月五行对照表:

### 出生年份与五行对照表
| 年份 | 生肖 | 五行 |
| --- | --- | --- |
| 1956 | 鼠 | 水木 |
| 1957 | 牛 | 土火 |
| 1958 | 虎 | 木土 |
| 1959 | 兔 | 木木 |
| 1960 | 龙 | 火火 |
| 1961 | 蛇 | 土土 |
| 1962 | 马 | 木水 |
| 1963 | 羊 | 土金 |
| 1964 | 猴 | 金金 |
| 1965 | 鸡 | 金水 |
| 1966 | 狗 | 土土 |
| 1967 | 猪 | 水水 |
| 1968 | 鼠 | 水木 |
| 1969 | 牛 | 土火 |
| 1970 | 虎 | 木土 |
| 1971 | 兔 | 木木 |
| 1972 | 龙 | 火火 |
| 1973 | 蛇 | 土土 |
| 1974 | 马 | 木水 |
| 1975 | 羊 | 土金 |
| 1976 | 猴 | 金金 |
| 1977 | 鸡 | 金水 |
| 1978 | 狗 | 土土 |
| 1979 | 猪 | 水水 |
| 1980 | 鼠 | 水木 |
| 1981 | 牛 | 土火 |
| 1982 | 虎 | 木土 |
| 1983 | 兔 | 木木 |
| 1984 | 龙 | 火火 |
| 1985 | 蛇 | 土土 |
| 1986 | 马 | 木水 |
| 1987 | 羊 | 土金 |
| 1988 | 猴 | 金金 |
| 1989 | 鸡 | 金水 |
| 1990 | 狗 | 土土 |
| 1991 | 猪 | 水水 |
| 1992 | 鼠 | 水木 |
| 1993 | 牛 | 土火 |
| 1994 | 虎 | 木土 |
| 1995 | 兔 | 木木 |
| 1996 | 龙 | 火火 |
| 1997 | 蛇 | 土土 |
| 1998 | 马 | 木水 |
| 1999 | 羊 | 土金 |
| 2000 | 猴 | 金金 |
| 2001 | 鸡 | 金水 |
| 2002 | 狗 | 土土 |
| 2003 | 猪 | 水水 |
| 2004 | 鼠 | 水木 |
| 2005 | 牛 | 土火 |
| 2006 | 虎 | 木土 |
| 2007 | 兔 | 木木 |
| 2008 | 龙 | 火火 |
| 2009 | 蛇 | 土土 |
| 2010 | 马 | 木水 |
| 2011 | 羊 | 土金 |
| 2012 | 猴 | 金金 |
| 2013 | 鸡 | 金水 |
| 2014 | 狗 | 土土 |
| 2015 | 猪 | 水水 |
| 2016 | 鼠 | 水木 |
| 2017 | 牛 | 土火 |
| 2018 | 虎 | 木土 |
| 2019 | 兔 | 木木 |
| 2020 | 龙 | 火火 |
| 2021 | 蛇 | 土土 |
| 2022 | 马 | 木水 |
| 2023 | 羊 | 土金 |
### 1-12月五行对照表
| 月份 | 天干 | 地支 | 五行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 甲 | 子 | 木 |
| 2月 | 乙 | 丑 | 木 |
| 3月 | 丙 | 寅 | 火 |
| 4月 | 丁 | 卯 | 火 |
| 5月 | 戊 | 辰 | 土 |
| 6月 | 己 | 巳 | 土 |
| 7月 | 庚 | 午 | 金 |
| 8月 | 辛 | 未 | 金 |
| 9月 | 壬 | 申 | 水 |
| 10月 | 癸 | 酉 | 水 |
| 11月 | 甲 | 戌 | 木 |
| 12月 | 乙 | 亥 | 木 |
请注意,这里的五行指的是传统的五行相生相克理论。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」