2025年农历是乙未年,属于生肖羊年。

以下是2025年农历阳历表对照:
| 农历日期 | 阳历日期 |
|----------------|----------------|
| 正月初一 | 2025年2月10日 |
| 正月初二 | 2025年2月11日 |
| 正月初三 | 2025年2月12日 |
| 正月初四 | 2025年2月13日 |
| 正月初五 | 2025年2月14日 |
| 正月初六 | 2025年2月15日 |
| 正月初七 | 2025年2月16日 |
| 正月初八 | 2025年2月17日 |
| 正月初九 | 2025年2月18日 |
| 正月初十 | 2025年2月19日 |
| 十一 | 2025年2月20日 |
| 十二 | 2025年2月21日 |
| 十三 | 2025年2月22日 |
| 十四 | 2025年2月23日 |
| 十五 | 2025年2月24日 |
| 十六 | 2025年2月25日 |
| 十七 | 2025年2月26日 |
| 十八 | 2025年2月27日 |
| 十九 | 2025年2月28日 |
| 二十 | 2025年3月1日 |
| 二十一 | 2025年3月2日 |
| 二十二 | 2025年3月3日 |
| 二十三 | 2025年3月4日 |
| 二十四 | 2025年3月5日 |
| 二十五 | 2025年3月6日 |
| 二十六 | 2025年3月7日 |
| 二十七 | 2025年3月8日 |
| 二十八 | 2025年3月9日 |
| 正月二十九 | 2025年3月10日 |
| 正月三十 | 2025年3月11日 |
| 二月初一 | 2025年3月12日 |
| 二月初二 | 2025年3月13日 |
| 二月初三 | 2025年3月14日 |
| 二月初四 | 2025年3月15日 |
| 二月初五 | 2025年3月16日 |
| 二月初六 | 2025年3月17日 |
| 二月初七 | 2025年3月18日 |
| 二月初八 | 2025年3月19日 |
| 二月初九 | 2025年3月20日 |
| 二月初十 | 2025年3月21日 |
| 十一 | 2025年3月22日 |
| 十二 | 2025年3月23日 |
| 十三 | 2025年3月24日 |
| 十四 | 2025年3月25日 |
| 十五 | 2025年3月26日 |
| 十六 | 2025年3月27日 |
| 十七 | 2025年3月28日 |
| 十八 | 2025年3月29日 |
| 十九 | 2025年3月30日 |
| 二十 | 2025年3月31日 |
| 二十一 | 2025年4月1日 |
| 二十二 | 2025年4月2日 |
| 二十三 | 2025年4月3日 |
| 二十四 | 2025年4月4日 |
| 二十五 | 2025年4月5日 |
| 二十六 | 2025年4月6日 |
| 二十七 | 2025年4月7日 |
| 二十八 | 2025年4月8日 |
| 二月二十九 | 2025年4月9日 |
| 三月初一 | 2025年4月10日 |
| 三月初二 | 2025年4月11日 |
| 三月初三 | 2025年4月12日 |
| 三月初四 | 2025年4月13日 |
| 三月初五 | 2025年4月14日 |
| 三月初六 | 2025年4月15日 |
| 三月初七 | 2025年4月16日 |
| 三月初八 | 2025年4月17日 |
| 三月初九 | 2025年4月18日 |
| 三月初十 | 2025年4月19日 |
| 十一 | 2025年4月20日 |
| 十二 | 2025年4月21日 |
| 十三 | 2025年4月22日 |
| 十四 | 2025年4月23日 |
| 十五 | 2025年4月24日 |
| 十六 | 2025年4月25日 |
| 十七 | 2025年4月26日 |
| 十八 | 2025年4月27日 |
| 十九 | 2025年4月28日 |
| 二十 | 2025年4月29日 |
| 二十一 | 2025年4月30日 |
| 二十二 | 2025年5月1日 |
| 二十三 | 2025年5月2日 |
| 二十四 | 2025年5月3日 |
| 二十五 | 2025年5月4日 |
| 二十六 | 2025年5月5日 |
| 二十七 | 2025年5月6日 |
| 二十八 | 2025年5月7日 |
| 三月二十九 | 2025年5月8日 |
| 四月初一 | 2025年5月9日 |
| 四月初二 | 2025年5月10日 |
| 四月初三 | 2025年5月11日 |
| 四月初四 | 2025年5月12日 |
| 四月初五 | 2025年5月13日 |
| 四月初六 | 2025年5月14日 |
| 四月初七 | 2025年5月15日 |
| 四月初八 | 2025年5月16日 |
| 四月初九 | 2025年5月17日 |
| 四月初十 | 2025年5月18日 |
| 十一 | 2025年5月19日 |
| 十二 | 2025年5月20日 |
| 十三 | 2025年5月21日 |
| 十四 | 2025年5月22日 |
| 十五 | 2025年5月23日 |
| 十六 | 2025年5月24日 |
| 十七 | 2025年5月25日 |
| 十八 | 2025年5月26日 |
| 十九 | 2025年5月27日 |
| 二十 | 2025年5月28日 |
| 二十一 | 2025年5月29日 |
| 二十二 | 2025年5月30日 |
| 二十三 | 2025年5月31日 |
| 二十四 | 2025年6月1日 |
| 二十五 | 2025年6月2日 |
| 二十六 | 2025年6月3日 |
| 二十七 | 2025年6月4日 |
| 二十八 | 2025年6月5日 |
| 五月二十九 | 2025年6月6日 |
| 六月初一 | 2025年6月7日 |
| 六月初二 | 2025年6月8日 |
| 六月初三 | 2025年6月9日 |
| 六月初四 | 2025年6月10日 |
| 六月初五 | 2025年6月11日 |
| 六月初六 | 2025年6月12日 |
| 六月初七 | 2025年6月13日 |
| 六月初八 | 2025年6月14日 |
| 六月初九 | 2025年6月15日 |
| 六月初十 | 2025年6月16日 |
| 十一 | 2025年6月17日 |
| 十二 | 2025年6月18日 |
| 十三 | 2025年6月19日 |
| 十四 | 2025年6月20日 |
| 十五 | 2025年6月21日 |
| 十六 | 2025年6月22日 |
| 十七 | 2025年6月23日 |
| 十八 | 2025年6月24日 |
| 十九 | 2025年6月25日 |
| 二十 | 2025年6月26日 |
| 二十一 | 2025年6月27日 |
| 二十二 | 2025年6月28日 |
| 二十三 | 2025年6月29日 |
| 二十四 | 2025年6月30日 |
| 二十五 | 2025年7月1日 |
| 二十六 | 2025年7月2日 |
| 二十七 | 2025年7月3日 |
| 二十八 | 2025年7月4日 |
| 六月二十九 | 2025年7月5日 |
| 七月初一 | 2025年7月6日 |
| 七月初二 | 2025年7月7日 |
| 七月初三 | 2025年7月8日 |
| 七月初四 | 2025年7月9日 |
| 七月初五 | 2025年7月10日 |
| 七月初六 | 2025年7月11日 |
| 七月初七 | 2025年7月12日 |
| 七月初八 | 2025年7月13日 |
| 七月初九 | 2025年7月14日 |
| 七月初十 | 2025年7月15日 |
| 十一 | 2025年7月16日 |
| 十二 | 2025年7月17日 |
| 十三 | 2025年7月18日 |
| 十四 | 2025年7月19日 |
| 十五 | 2025年7月20日 |
| 十六 | 2025年7月21日 |
| 十七 | 2025年7月22日 |
| 十八 | 2025年7月23日 |
| 十九 | 2025年7月24日 |
| 二十 | 2025年7月25日 |
| 二十一 | 2025年7月26日 |
| 二十二 | 2025年7月27日 |
| 二十三 | 2025年7月28日 |
| 二十四 | 2025年7月29日 |
| 二十五 | 2025年7月30日 |
| 二十六 | 2025年7月31日 |
| 七月二十九 | 2025年8月1日 |
| 八月初一 | 2025年8月2日 |
| 八月初二 | 2025年8月3日 |
| 八月初三 | 2025年8月4日 |
| 八月初四 | 2025年8月5日 |
| 八月初五 | 2025年8月6日 |
| 八月初六 | 2025年8月7日 |
| 八月初七 | 2025年8月8日 |
| 八月初八 | 2025年8月9日 |
| 八月初九 | 2025年8月10日 |
| 八月初十 | 2025年8月11日 |
| 十一 | 2025年8月12日 |
| 十二 | 2025年8月13日 |
| 十三 | 2025年8月14日 |
| 十四 | 2025年8月15日 |
| 十五 | 2025年8月16日 |
| 十六 | 2025年8月17日 |
| 十七 | 2025年8月18日 |
| 十八 | 2025年8月19日 |
| 十九 | 2025年8月20日 |
| 二十 | 2025年8月21日 |
| 二十一 | 2025年8月22日 |
| 二十二 | 2025年8月23日 |
| 二十三 | 2025年8月24日 |
| 二十四 | 2025年8月25日 |
| 二十五 | 2025年8月26日 |
| 二十六 | 2025年8月27日 |
| 二十七 | 2025年8月28日 |
| 二十八 | 2025年8月29日 |
| 七月二十九 | 2025年8月30日 |
| 八月初一 | 2025年8月31日 |
| 八月初二 | 2025年9月1日 |
| 八月初三 | 2025年9月2日 |
| 八月初四 | 2025年9月3日 |
| 八月初五 | 2025年9月4日 |
| 八月初六 | 2025年9月5日 |
| 八月初七 | 2025年9月6日 |
| 八月初八 | 2025年9月7日 |
| 八月初九 | 2025年9月8日 |
| 八月初十 | 2025年9月9日 |
| 十一 | 2025年9月10日 |
| 十二 | 2025年9月11日 |
| 十三 | 2025年9月12日 |
| 十四 | 2025年9月13日 |
| 十五 | 2025年9月14日 |
| 十六 | 2025年9月15日 |
| 十七 | 2025年9月16日 |
| 十八 | 2025年9月17日 |
| 十九 | 2025年9月18日 |
| 二十 | 2025年9月19日 |
| 二十一 | 2025年9月20日 |
| 二十二 | 2025年9月21日 |
| 二十三 | 2025年9月22日 |
| 二十四 | 2025年9月23日 |
| 二十五 | 2025年9月24日 |
| 二十六 | 2025年9月25日 |
| 二十七 | 2025年9月26日 |
| 二十八 | 2025年9月27日 |
| 七月二十九 | 2025年9月28日 |
| 八月初一 | 2025年9月29日 |
| 八月初二 | 2025年9月30日 |
| 八月初三 | 2025年10月1日 |
| 八月初四 | 2025年10月2日 |
| 八月初五 | 2025年10月3日 |
| 八月初六 | 2025年10月4日 |
| 八月初七 | 2025年10月5日 |
| 八月初八 | 2025年10月6日 |
| 八月初九 | 2025年10月7日 |
| 八月初十 | 2025年10月8日 |
| 十一 | 2025年10月9日 |
| 十二 | 2025年10月10日 |
| 十三 | 2025年10月11日 |
| 十四 | 2025年10月12日 |
| 十五 | 2025年10月13日 |
| 十六 | 2025年10月14日 |
| 十七 | 2025年10月15日 |
| 十八 | 2025年10月16日 |
| 十九 | 2025年10月17日 |
| 二十 | 2025年10月18日 |
| 二十一 | 2025年10月19日 |
| 二十二 | 2025年10月20日 |
| 二十三 | 2025年10月21日 |
| 二十四 | 2025年10月22日 |
| 二十五 | 2025年10月23日 |
| 二十六 | 2025年10月24日 |
| 二十七 | 2025年10月25日 |
| 二十八 | 2025年10月26日 |
| 七月二十九 | 2025年10月27日 |
| 八月初一 | 2025年10月28日 |
| 八月初二 | 2025年10月29日 |
| 八月初三
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」