以下是中国2018年农历日历表,包括重要的传统节日和节假日:

| 月份 | 农历日期 | 农历节日 | 公历日期 |
| ---- | -------------- | ---------------- | -------------- |
| 正月 | 初一至初十五 | 春节 | 2018年2月16日至2月21日 |
| 二月 | 初一至初十五 | | 2018年3月16日至3月31日 |
| 三月 | 初一至初十五 | | 2018年4月16日至4月30日 |
| 四月 | 初一至初十五 | 清明节 | 2018年4月5日至4月7日 |
| 五月 | 初一至初十五 | 端午节 | 2018年6月18日至6月20日 |
| 六月 | 初一至初十五 | | 2018年7月16日至7月31日 |
| 七月 | 初一至初十五 | | 2018年8月16日至8月31日 |
| 八月 | 初一至初十五 | 中元节(鬼节) | 2018年8月29日至8月30日 |
| 九月 | 初一至初十五 | | 2018年9月16日至9月30日 |
| 十月 | 初一至初十五 | 重阳节 | 2018年10月7日至10月8日 |
| 十一月 | 初一至初十五 | | 2018年11月16日至11月30日 |
| 十二月 | 初一至初十五 | 小年 | 2018年12月18日至12月20日 |
| 农历年 | 年初一至年十五 | 新年 | 2019年1月1日至2019年1月15日 |
注:农历日期以农历实际日期为准,公历日期可能会有1至2天的误差。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」