以下是中国传统的生肖时辰对照表,包括12个生肖和对应的24个时辰,以及每个时辰的吉凶分析:

### 生肖时辰对照表
| 生肖 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 鼠 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| 牛 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| 虎 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| 兔 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| 龙 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| 蛇 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| 马 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| 羊 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| 猴 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| 鸡 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| 狗 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
| 猪 | 23:00-01:00 | 01:00-03:00 | 03:00-05:00 | 05:00-07:00 | 07:00-09:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
### 生肖时辰吉凶表
以下是对应的吉凶分析,请注意,这只是一个大致的参考,具体情况还需结合个人命理和实际情况:
| 时辰 | 鼠吉 | 牛吉 | 虎吉 | 兔吉 | 龙吉 | 蛇吉 | 马吉 | 羊吉 | 猴吉 | 鸡吉 | 狗吉 | 猪吉 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子时 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 丑时 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 寅时 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 卯时 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 辰时 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 巳时 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 午时 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 未时 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 申时 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 酉时 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 戌时 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 亥时 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
请注意,吉凶分析并不是绝对的,具体情况还需结合个人命理和实际情况进行判断。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」