以下是一个上升星座查询表的完善版,包括12个星座及其对应的上升星座日期范围:

| 序号 | 星座名称 | 日期范围 |
| ---- | -------- | ---------------- |
| 1 | 白羊座 | 3月21日-4月19日 |
| 2 | 金牛座 | 4月20日-5月20日 |
| 3 | 双子座 | 5月21日-6月20日 |
| 4 | 巨蟹座 | 6月21日-7月22日 |
| 5 | 狮子座 | 7月23日-8月22日 |
| 6 | 处女座 | 8月23日-9月22日 |
| 7 | 天秤座 | 9月23日-10月22日 |
| 8 | 天蝎座 | 10月23日-11月21日 |
| 9 | 射手座 | 11月22日-12月21日 |
| 10 | 摩羯座 | 12月22日-1月19日 |
| 11 | 水瓶座 | 1月20日-2月18日 |
| 12 | 双鱼座 | 2月19日-3月20日 |
请注意,这个日期范围仅供参考,实际上,上升星座的日期可能会因出生地、时间和年份的不同而有所差异。要准确查询某人的上升星座,需要知道具体的出生日期、出生时间和出生地点。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
阅读全文