《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》

11月生辰八字对照表,生辰八字自查表

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2025运势报告」

「☞查看贵人特征,八字匹配,识人技巧」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

生辰八字是根据中国的农历日期和出生时间计算出来的,通常包括年柱、月柱、日柱和时柱,每个柱由一个天干和一个地支组成,共四个天干和四个地支,总共八个字。以下是一个简单的11月生辰八字对照表,你可以根据你的农历生日和出生时间来查找你的生辰八字。

11月生辰八字对照表,生辰八字自查表

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2025运势报告」

「☞查看贵人特征,八字匹配,识人技巧」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

请注意,以下表格仅为示例,具体八字还需结合出生的时辰来确定。

| 年份 | 年干 | 年支 | 月干 | 月支 | 日干 | 日支 | 时干 | 时支 |

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

| 1949 | 己 | 酉 | 己 | 酉 | 己 | 酉 | 己 | 酉 |

| 1950 | 庚 | 辰 | 庚 | 辰 | 庚 | 辰 | 庚 | 辰 |

| 1951 | 辛 | 巳 | 辛 | 巳 | 辛 | 巳 | 辛 | 巳 |

| 1952 | 壬 | 卯 | 壬 | 卯 | 壬 | 卯 | 壬 | 卯 |

| 1953 | 癸 | 寅 | 癸 | 寅 | 癸 | 寅 | 癸 | 寅 |

| 1954 | 甲 | 子 | 甲 | 子 | 甲 | 子 | 甲 | 子 |

| 1955 | 乙 | 丑 | 乙 | 丑 | 乙 | 丑 | 乙 | 丑 |

| 1956 | 丙 | 寅 | 丙 | 寅 | 丙 | 寅 | 丙 | 寅 |

| 1957 | 丁 | 卯 | 丁 | 卯 | 丁 | 卯 | 丁 | 卯 |

| 1958 | 戊 | 辰 | 戊 | 辰 | 戊 | 辰 | 戊 | 辰 |

| 1959 | 己 | 巳 | 己 | 巳 | 己 | 巳 | 己 | 巳 |

| 1960 | 庚 | 午 | 庚 | 午 | 庚 | 午 | 庚 | 午 |

| 1961 | 辛 | 未 | 辛 | 未 | 辛 | 未 | 辛 | 未 |

| 1962 | 壬 | 申 | 壬 | 申 | 壬 | 申 | 壬 | 申 |

| 1963 | 癸 | 酉 | 癸 | 酉 | 癸 | 酉 | 癸 | 酉 |

| 1964 | 甲 | 戌 | 甲 | 戌 | 甲 | 戌 | 甲 | 戌 |

| 1965 | 乙 | 亥 | 乙 | 亥 | 乙 | 亥 | 乙 | 亥 |

| 1966 | 丙 | 子 | 丙 | 子 | 丙 | 子 | 丙 | 子 |

| 1967 | 丁 | 丑 | 丁 | 丑 | 丁 | 丑 | 丁 | 丑 |

| 1968 | 戊 | 寅 | 戊 | 寅 | 戊 | 寅 | 戊 | 寅 |

| 1969 | 己 | 卯 | 己 | 卯 | 己 | 卯 | 己 | 卯 |

| 1970 | 庚 | 辰 | 庚 | 辰 | 庚 | 辰 | 庚 | 辰 |

| 1971 | 辛 | 巳 | 辛 | 巳 | 辛 | 巳 | 辛 | 巳 |

| 1972 | 壬 | 午 | 壬 | 午 | 壬 | 午 | 壬 | 午 |

| 1973 | 癸 | 未 | 癸 | 未 | 癸 | 未 | 癸 | 未 |

| 1974 | 甲 | 申 | 甲 | 申 | 甲 | 申 | 甲 | 申 |

| 1975 | 乙 | 酉 | 乙 | 酉 | 乙 | 酉 | 乙 | 酉 |

| 1976 | 丙 | 戌 | 丙 | 戌 | 丙 | 戌 | 丙 | 戌 |

| 1977 | 丁 | 亥 | 丁 | 亥 | 丁 | 亥 | 丁 | 亥 |

| 1978 | 戊 | 子 | 戊 | 子 | 戊 | 子 | 戊 | 子 |

| 1979 | 己 | 丑 | 己 | 丑 | 己 | 丑 | 己 | 丑 |

| 1980 | 庚 | 寅 | 庚 | 寅 | 庚 | 寅 | 庚 | 寅 |

| 1981 | 辛 | 卯 | 辛 | 卯 | 辛 | 卯 | 辛 | 卯 |

| 1982 | 壬 | 辰 | 壬 | 辰 | 壬 | 辰 | 壬 | 辰 |

| 1983 | 癸 | 巳 | 癸 | 巳 | 癸 | 巳 | 癸 | 巳 |

| 1984 | 甲 | 午 | 甲 | 午 | 甲 | 午 | 甲 | 午 |

| 1985 | 乙 | 未 | 乙 | 未 | 乙 | 未 | 乙 | 未 |

| 1986 | 丙 | 申 | 丙 | 申 | 丙 | 申 | 丙 | 申 |

| 1987 | 丁 | 酉 | 丁 | 酉 | 丁 | 酉 | 丁 | 酉 |

| 1988 | 戊 | 戌 | 戊 | 戌 | 戊 | 戌 | 戊 | 戌 |

| 1989 | 己 | 亥 | 己 | 亥 | 己 | 亥 | 己 | 亥 |

| 1990 | 庚 | 子 | 庚 | 子 | 庚 | 子 | 庚 | 子 |

| 1991 | 辛 | 丑 | 辛 | 丑 | 辛 | 丑 | 辛 | 丑 |

| 1992 | 壬 | 寅 | 壬 | 寅 | 壬 | 寅 | 壬 | 寅 |

| 1993 | 癸 | 卯 | 癸 | 卯 | 癸 | 卯 | 癸 | 卯 |

| 1994 | 甲 | 辰 | 甲 | 辰 | 甲 | 辰 | 甲 | 辰 |

| 1995 | 乙 | 巳 | 乙 | 巳 | 乙 | 巳 | 乙 | 巳 |

| 1996 | 丙 | 午 | 丙 | 午 | 丙 | 午 | 丙 | 午 |

| 1997 | 丁 | 未 | 丁 | 未 | 丁 | 未 | 丁 | 未 |

| 1998 | 戊 | 申 | 戊 | 申 | 戊 | 申 | 戊 | 申 |

| 1999 | 己 | 酉 | 己 | 酉 | 己 | 酉 | 己 | 酉 |

| 2000 | 庚 | 戌 | 庚 | 戌 | 庚 | 戌 | 庚 | 戌 |

| 2001 | 辛 | 亥 | 辛 | 亥 | 辛 | 亥 | 辛 | 亥 |

| 2002 | 壬 | 子 | 壬 | 子 | 壬 | 子 | 壬 | 子 |

| 2003 | 癸 | 丑 | 癸 | 丑 | 癸 | 丑 | 癸 | 丑 |

| 2004 | 甲 | 寅 | 甲 | 寅 | 甲 | 寅 | 甲 | 寅 |

| 2005 | 乙 | 卯 | 乙 | 卯 | 乙 | 卯 | 乙 | 卯 |

| 2006 | 丙 | 辰 | 丙 | 辰 | 丙 | 辰 | 丙 | 辰 |

| 2007 | 丁 | 巳 | 丁 | 巳 | 丁 | 巳 | 丁 | 巳 |

| 2008 | 戊 | 午 | 戊 | 午 | 戊 | 午 | 戊 | 午 |

| 2009 | 己 | 未 | 己 | 未 | 己 | 未 | 己 | 未 |

| 2010 | 庚 | 申 | 庚 | 申 | 庚 | 申 | 庚 | 申 |

| 2011 | 辛 | 酉 | 辛 | 酉 | 辛 | 酉 | 辛 | 酉 |

| 2012 | 壬 | 戌 | 壬 | 戌 | 壬 | 戌 | 壬 | 戌 |

| 2013 | 癸 | 亥 | 癸 | 亥 | 癸 | 亥 | 癸 | 亥 |

| 2014 | 甲 | 子 | 甲 | 子 | 甲 | 子 | 甲 | 子 |

| 2015 | 乙 | 丑 | 乙 | 丑 | 乙 | 丑 | 乙 | 丑 |

| 2016 | 丙 | 寅 | 丙 | 寅 | 丙 | 寅 | 丙 | 寅 |

| 2017 | 丁 | 卯 | 丁 | 卯 | 丁 | 卯 | 丁 | 卯 |

| 2018 | 戊 | 辰 | 戊 | 辰 | 戊 | 辰 | 戊 | 辰 |

| 2019 | 己 | 巳 | 己 | 巳 | 己 | 巳 | 己 | 巳 |

| 2020 | 庚 | 午 | 庚 | 午 | 庚 | 午 | 庚 | 午 |

| 2021 | 辛 | 未 | 辛 | 未 | 辛 | 未 | 辛 | 未 |

| 2022 | 壬 | 申 | 壬 | 申 | 壬 | 申 | 壬 | 申 |

| 2023 | 癸 | 酉 | 癸 | 酉 | 癸 | 酉 | 癸 | 酉 |

| 2024 | 甲 | 戌 | 甲 | 戌 | 甲 | 戌 | 甲 | 戌 |

| 2025 | 乙 | 亥 | 乙 | 亥 | 乙 | 亥 | 乙 | 亥 |

| 2026 | 丙 | 子 | 丙 | 子 | 丙 | 子 | 丙 | 子 |

| 2027 | 丁 | 丑 | 丁 | 丑 | 丁 | 丑 | 丁 | 丑 |

| 2028 | 戊 | 寅 | 戊 | 寅 | 戊 | 寅 | 戊 | 寅 |

| 2029 | 己 | 卯 | 己 | 卯 | 己 | 卯 | 己 | 卯 |

| 2030 | 庚 | 辰 | 庚 | 辰 | 庚 | 辰 | 庚 | 辰 |

| 2031 | 辛 | 巳 | 辛 | 巳 | 辛 | 巳 | 辛 | 巳 |

| 2032 | 壬 | 午 | 壬 | 午 | 壬 | 午 | 壬 | 午 |

| 2033 | 癸 | 未 | 癸 | 未 | 癸 | 未 | 癸 | 未 |

| 2034 | 甲 | 申 | 甲 | 申 | 甲 | 申 | 甲 | 申 |

| 2035 | 乙 | 酉 | 乙 | 酉 | 乙 | 酉 | 乙 | 酉 |

| 2036 | 丙 | 戌 | 丙 | 戌 | 丙 | 戌 | 丙 | 戌 |

| 2037 | 丁 | 亥 | 丁 | 亥 | 丁 | 亥 | 丁 | 亥 |

| 2038 | 戊 | 子 | 戊 | 子 | 戊 | 子 | 戊 | 子 |

| 2039 | 己 | 丑 | 己 | 丑 | 己 | 丑 | 己 | 丑 |

| 2040 | 庚 | 寅 | 庚 | 寅 | 庚 | 寅 | 庚 | 寅 |

| 2041 | 辛 | 卯 | 辛 | 卯 | 辛 | 卯 | 辛 | 卯 |

| 2042 | 壬 | 辰 | 壬 | 辰 | 壬 | 辰 | 壬 | 辰 |

| 2043 | 癸 | 巳 | 癸 | 巳 | 癸 | 巳 | 癸 | 巳 |

| 2044 | 甲 | 午 | 甲 | 午 | 甲 | 午 | 甲 | 午 |

| 2045 | 乙 | 未 | 乙 | 未 | 乙 | 未 | 乙 | 未 |

| 2046 | 丙 | 申 | 丙 | 申 | 丙 | 申 | 丙 | 申 |

| 2047 | 丁 | 酉 | 丁 | 酉 | 丁 | 酉 | 丁 | 酉 |

| 2048 | 戊 | 戌 | 戊 | 戌 | 戊 | 戌 | 戊 | 戌 |

| 2049 | 己 | 亥 | 己 | 亥 | 己 | 亥 | 己 | 亥 |

要使用这个表格,首先确定你的农历生日和出生时间(时辰),然后找到对应的年份和时辰所在行,最后就可以找到你的生辰八字。

如果你想要更精确的八字信息,可以联系专业的八字命理师进行咨询。

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文
上一篇2025-08-10 04:58
下一篇 2025-08-10 04:58