以下是一份2022年的万年历黄道吉日查询表,请注意,这个表格是根据中国的传统黄道吉日来编排的,但具体日期可能因地区和计算方法的不同而有所差异。

| 月份 | 日期 | 星期 | 黄道吉日 |
|------|------------|------------|---------------|
| 一月 | 1日 | 星期六 | 开市、出行 |
| 一月 | 2日 | 星期日 | 开市、出行 |
| 一月 | 3日 | 星期一 | 开市、出行 |
| 一月 | 4日 | 星期二 | 开市、出行 |
| 一月 | 5日 | 星期三 | 安床、嫁娶 |
| 一月 | 6日 | 星期四 | 安床、嫁娶 |
| 一月 | 7日 | 星期五 | 安床、嫁娶 |
| 一月 | 8日 | 星期六 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 9日 | 星期日 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 10日 | 星期一 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 11日 | 星期二 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 12日 | 星期三 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 13日 | 星期四 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 14日 | 星期五 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 15日 | 星期六 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 16日 | 星期日 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 17日 | 星期一 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 18日 | 星期二 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 19日 | 星期三 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 20日 | 星期四 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 21日 | 星期五 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 22日 | 星期六 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 23日 | 星期日 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 24日 | 星期一 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 25日 | 星期二 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 26日 | 星期三 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 27日 | 星期四 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 28日 | 星期五 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 29日 | 星期六 | 纳畜、交易 |
| 一月 | 30日 | 星期日 | 纳畜、交易 |
由于表格较长,这里仅展示了一部分。你可以根据需要查看完整的黄道吉日查询表。在实际应用中,还需要考虑当地的习俗和具体情况。此外,黄道吉日并不是唯一的选择,人们通常会结合自己的生辰八字、生肖、五行等因素来决定最佳行事日。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」