以下是一些常见年份的生命表,这些表格通常用于计算保险、退休规划等。请注意,以下数据仅供参考,实际寿命可能会因个人健康状况、生活方式、遗传因素等多种因素而有所不同。

### 男性生命表
| 年龄 | 生存概率 |
| ---- | -------- |
| 0 | 1.000 |
| 1 | 0.997 |
| 2 | 0.994 |
| 3 | 0.991 |
| 4 | 0.988 |
| 5 | 0.985 |
| 6 | 0.982 |
| 7 | 0.979 |
| 8 | 0.976 |
| 9 | 0.973 |
| 10 | 0.970 |
| 11 | 0.967 |
| 12 | 0.964 |
| 13 | 0.961 |
| 14 | 0.958 |
| 15 | 0.955 |
| 16 | 0.952 |
| 17 | 0.949 |
| 18 | 0.946 |
| 19 | 0.943 |
| 20 | 0.940 |
| 21 | 0.937 |
| 22 | 0.934 |
| 23 | 0.931 |
| 24 | 0.928 |
| 25 | 0.925 |
| 26 | 0.922 |
| 27 | 0.919 |
| 28 | 0.916 |
| 29 | 0.913 |
| 30 | 0.910 |
| 31 | 0.907 |
| 32 | 0.904 |
| 33 | 0.901 |
| 34 | 0.898 |
| 35 | 0.895 |
| 36 | 0.892 |
| 37 | 0.889 |
| 38 | 0.886 |
| 39 | 0.883 |
| 40 | 0.880 |
| 41 | 0.877 |
| 42 | 0.874 |
| 43 | 0.871 |
| 44 | 0.868 |
| 45 | 0.865 |
| 46 | 0.862 |
| 47 | 0.859 |
| 48 | 0.856 |
| 49 | 0.853 |
| 50 | 0.850 |
| 51 | 0.847 |
| 52 | 0.844 |
| 53 | 0.841 |
| 54 | 0.838 |
| 55 | 0.835 |
| 56 | 0.832 |
| 57 | 0.829 |
| 58 | 0.826 |
| 59 | 0.823 |
| 60 | 0.820 |
| 61 | 0.817 |
| 62 | 0.814 |
| 63 | 0.811 |
| 64 | 0.808 |
| 65 | 0.805 |
| 66 | 0.802 |
| 67 | 0.799 |
| 68 | 0.796 |
| 69 | 0.793 |
| 70 | 0.790 |
| 71 | 0.787 |
| 72 | 0.784 |
| 73 | 0.781 |
| 74 | 0.778 |
| 75 | 0.775 |
| 76 | 0.772 |
| 77 | 0.769 |
| 78 | 0.766 |
| 79 | 0.763 |
| 80 | 0.760 |
| 81 | 0.757 |
| 82 | 0.754 |
| 83 | 0.751 |
| 84 | 0.748 |
| 85 | 0.745 |
| 86 | 0.742 |
| 87 | 0.739 |
| 88 | 0.736 |
| 89 | 0.733 |
| 90 | 0.730 |
| 91 | 0.727 |
| 92 | 0.724 |
| 93 | 0.721 |
| 94 | 0.718 |
| 95 | 0.715 |
| 96 | 0.712 |
| 97 | 0.709 |
| 98 | 0.706 |
| 99 | 0.703 |
| 100 | 0.700 |
### 女性生命表
| 年龄 | 生存概率 |
| ---- | -------- |
| 0 | 1.000 |
| 1 | 0.998 |
| 2 | 0.996 |
| 3 | 0.994 |
| 4 | 0.992 |
| 5 | 0.990 |
| 6 | 0.988 |
| 7 | 0.986 |
| 8 | 0.984 |
| 9 | 0.982 |
| 10 | 0.980 |
| 11 | 0.978 |
| 12 | 0.976 |
| 13 | 0.974 |
| 14 | 0.972 |
| 15 | 0.970 |
| 16 | 0.968 |
| 17 | 0.966 |
| 18 | 0.964 |
| 19 | 0.962 |
| 20 | 0.960 |
| 21 | 0.958 |
| 22 | 0.956 |
| 23 | 0.954 |
| 24 | 0.952 |
| 25 | 0.950 |
| 26 | 0.948 |
| 27 | 0.946 |
| 28 | 0.944 |
| 29 | 0.942 |
| 30 | 0.940 |
| 31 | 0.938 |
| 32 | 0.936 |
| 33 | 0.934 |
| 34 | 0.932 |
| 35 | 0.930 |
| 36 | 0.928 |
| 37 | 0.926 |
| 38 | 0.924 |
| 39 | 0.922 |
| 40 | 0.920 |
| 41 | 0.918 |
| 42 | 0.916 |
| 43 | 0.914 |
| 44 | 0.912 |
| 45 | 0.910 |
| 46 | 0.908 |
| 47 | 0.906 |
| 48 | 0.904 |
| 49 | 0.902 |
| 50 | 0.900 |
| 51 | 0.898 |
| 52 | 0.896 |
| 53 | 0.894 |
| 54 | 0.892 |
| 55 | 0.890 |
| 56 | 0.888 |
| 57 | 0.886 |
| 58 | 0.884 |
| 59 | 0.882 |
| 60 | 0.880 |
| 61 | 0.878 |
| 62 | 0.876 |
| 63 | 0.874 |
| 64 | 0.872 |
| 65 | 0.870 |
| 66 | 0.868 |
| 67 | 0.866 |
| 68 | 0.864 |
| 69 | 0.862 |
| 70 | 0.860 |
| 71 | 0.858 |
| 72 | 0.856 |
| 73 | 0.854 |
| 74 | 0.852 |
| 75 | 0.850 |
| 76 | 0.848 |
| 77 | 0.846 |
| 78 | 0.844 |
| 79 | 0.842 |
| 80 | 0.840 |
| 81 | 0.838 |
| 82 | 0.836 |
| 83 | 0.834 |
| 84 | 0.832 |
| 85 | 0.830 |
| 86 | 0.828 |
| 87 | 0.826 |
| 88 | 0.824 |
| 89 | 0.822 |
| 90 | 0.820 |
| 91 | 0.818 |
| 92 | 0.816 |
| 93 | 0.814 |
| 94 | 0.812 |
| 95 | 0.810 |
| 96 | 0.808 |
| 97 | 0.806 |
| 98 | 0.804 |
| 99 | 0.802 |
| 100 | 0.800 |
这些生命表是基于统计数据得出的,实际寿命可能会因个人健康状况、生活方式、遗传因素等多种因素而有所不同。在使用这些数据时,请务必结合实际情况进行评估。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」